| Type | LukkaReferenceRate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type category | Entity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Lukka Reference Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries key | id, dateTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fields |
8 rows of 8 total
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Open API Specification |
| Type | LukkaReferenceRate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type category | Entity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Lukka Reference Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries key | id, dateTime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fields |
8 rows of 8 total
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Open API Specification |